Aunque no nos ha sorprendido demasiado, el lanzamiento del Galaxy S5 mini es una buena noticia para muchos usuarios que estaban esperando una versión reducida delGalaxy S5. Pero, ¿sigue Samsung recortando drásticamente las especificaciones de su terminal estrella para colocar la etiqueta «mini»? Nada mejor que una tabla comparativa para salir de dudas y sacar tus primeras conclusiones.
SAMSUNG GALAXY S5 MINI | SAMSUNG GALAXY S5 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.4 |
Pantalla (pulgadas) | 4,5 | 5,1 |
Resolución | 1.280 x 768 (326 ppp) | 1.920 x 1.080 (432 ppi) |
Tecnología de panel | Super AMOLED | Super AMOLED |
Procesador | Quad Core 1.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 80x a 2,5 GHz* y Exynos Octa a 2,1 GHz |
GPU | Por confirmar | Adreno 330 |
RAM | 1,5 GB | 2 GB |
SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Almacenamiento | 16 GB | 16 y 32 GB (ampliables a 128 GB) |
Conectividad | HSPA+ y LTE | HSPA+ y LTE |
NFC | Sí (solo en versión LTE) | Sí |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 |
Carga inalámbrica | No | No |
Sensores | Sensor cardíaco, lector de huellas, infrarrojos, acelerómetro, Geomagnético, Giroscopio, Luminosidad, Proximidad | Sensor cardíaco, lector de huellas, infrarrojos, acelerómetro, Geomagnético, Giroscopio, Luminosidad, Proximidad |
Cámara principal | 8 MP con flash LED | 16 MP, flash LED, OIS |
Grabación de vídeo | 1080/30p | 4K |
Cámara secundaria | 2,1 MP | 2 MP |
Batería (mAh) | 2.100 | 2.800 |
Peso (g) | 120 | 145 |
Tamaño (mm) | 131,1 x 64,8 | 142 x 72,5 |
Grosor | 9,1 | 8,1 |
Colores disponibles | Negro carbón, blanco, azul eléctrico y marrón cobre. | Negro carbón, blanco, azul eléctrico |
Característica especial | Certificación IP67 | Certificación IP67 |
0 Comentarios