<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HonduBlog.CoM &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://hondublog.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hondublog.com</link>
	<description>Desde Honduras para el mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 14:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gritarle a tu móvil por descargarse pronto podría ser la mejor manera de revivirlo</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/gritarle-a-tu-movil-por-descargarse-pronto-podria-ser-la-mejor-manera-de-revivirlo/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/gritarle-a-tu-movil-por-descargarse-pronto-podria-ser-la-mejor-manera-de-revivirlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 03:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente, en cada una de las oportunidades que te quedaste sin batería en tu teléfono móvil, gritaste y maldijiste al equipo, el fabricante y mil cosas más antes de recriminarte el no haberlo dejado cargando la noche anterior. Bueno, eso no soluciona el hecho de que el resto del día te quedaste sin celular… hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px 7px;" src="http://upload.hondublog.com/images/celulargri.jpg" alt="" width="300" height="200" />Seguramente, en cada una de las oportunidades que te quedaste sin  batería en tu teléfono móvil, gritaste y maldijiste al equipo, el  fabricante y mil cosas más antes de recriminarte el no haberlo dejado  cargando la noche anterior. Bueno, eso no soluciona el hecho de que el  resto del día te quedaste sin celular… hasta ahora.</p>
<p>Un grupo de extremadamente habilosos científicos surcoreanos desarrolló un nuevo tipo de batería para dispositivos móviles que <strong>se van cargando con el sonido de la voz humana.</strong> Es decir, los mismos garabatos que le estabas gritando al teléfono  servirán para que reviva y tus conversaciones harán que su pila dure más  y más.</p>
<p>Su mecanismo no es para nada complejo,  según explica el doctor Sang-Woo Kim, que encabeza el proyecto del  instituto de nanotecnología de la Universidad Sungkyunkwan. Opera cuando  sus <strong>pequeños filamentos de óxido de zinc son presionados en medio de dos electrodos,</strong> estimulados por las ondas de sonido. Este movimiento genera las corrientes eléctricas que se van almacenando en la batería.</p>
<p>Según el científico, la tecnología también podría ser capaz de  reaccionar al ruido ambiente y la música. Un prototipo de la tecnología  fue capaz de convertir alrededor de <strong>100 decibeles para producir 50 millivoltios de electricidad.</strong></p>
<p>Reconocen que por el momento no es suficiente para cargar bien un  teléfono (sí para dispositivos de mínimo consumo), pero tienen  contemplado alterar el material de los cables para una cargar más  energía con menos sonido.</p>
<p>Lo otro que aún está lejos de clarificarse es el costo de su  implementación, pero como proyecto suena bastante alentador poder  descargar la rabia gritándole a tu propio móvil y saber que además con  ello lo estás cargando…</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/05/gritarle-a-tu-movil-por-descargarse-pronto-podria-ser-la-mismisima-manera-de-revivirlo/?comments_page=all" target="_blank">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hondublog.com/2011/gritarle-a-tu-movil-por-descargarse-pronto-podria-ser-la-mejor-manera-de-revivirlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fortunas más grandes del mundo!</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/las-fortunas-mas-grandes-del-mundo/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/las-fortunas-mas-grandes-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fortunas grandes]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[millonarios del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo de ricos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[personas con mas dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Las dificultades que experimentó la economía global durante el 2010 no golpearon a la mayor parte de las fortunas del planeta. Los principales multimillonarios del mundo no solo que incrementaron sus cuentas, sino que surgieron otros en la lista anual elaborada por la revista estadounidense Forbes. Mientras que el año pasado se contaba a 1.011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://upload.hondublog.com/images/10grandesf.gif"><img class="alignleft" style="margin: 5px 7px;" src="http://upload.hondublog.com/images/10grandesf.gif" alt="" width="288" height="260" /></a>Las dificultades que experimentó la economía global durante el 2010 no  golpearon a la mayor parte de las fortunas del planeta. Los principales  multimillonarios del mundo no solo que incrementaron sus cuentas, sino  que surgieron otros en la lista anual elaborada por la revista  estadounidense Forbes.</p>
<p>Mientras que el año pasado se contaba a  1.011 empresarios en el ranking de Forbes, este año aparecen 1.210, en  una clasificación que nuevamente la lidera el mexicano Carlos Slim, con  una fortuna estimada de 74.000 millones de dólares.</p>
<p>El  considerado hombre más rico del planeta, dueño de negocios como Telmex,  Claro (Porta, en Ecuador) y otros, añadió unos $ 20.500 millones a su  fortuna durante el 2010.</p>
<p>El segundo en la lista lo ocupa Bill  Gates, el cofundador de Microsoft y ahora un filántropo de tiempo  completo, quien tiene ganancias netas por $ 56.000 millones. Antes del  2008 y el surgimiento de Slim, Gates reinaba el escalafón de las  fortunas más grandes.</p>
<p>En cambio, el repunte del mercado bursátil  ayudó a que la riqueza del inversionista Warren Buffett se incrementara  a $ 50.000 millones.</p>
<p>Del séptimo lugar, el director de la firma  LVMH, Bernard Arnault, pasó al cuarto lugar de la clasificación Forbes  con ganancias por un monto de $ 41.000 millones.</p>
<p>El  estadounidense Lawrence Ellison, fundador y creador de Oracle, quien no  terminó sus estudios universitarios, está quinto con $ 39.500 millones.</p>
<p>Casi  todos los multimillonarios que ocupan los veinte primeros puestos  vieron incrementar sus riquezas en el 2010. De ese grupo, solo el  empresario indio Mukesh Ambani, que ha pasado del cuarto al noveno  puesto y ha perdido $ 2.000 millones, registró una caída en ese periodo.</p>
<p>Elaborada  desde hace 25 años, la publicación de Forbes indicó que la riqueza de  648 de los multimillonarios se incrementó el año pasado, mientras que  160 de los ricos vieron declinar sus fortunas.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.eluniverso.com/2011/03/11/1/1356/pesar-crisis-2010-fortunas-mas-grandes-mundo-aumentaron.html?p=1354&amp;m=1775" target="_blank">El Universo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hondublog.com/2011/las-fortunas-mas-grandes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión comercial de Gmail está desconectada durante siete minutos al mes</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/version-comercial-de-gmail-esta-desconectada-durante-siete-minutos-al-mes/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/version-comercial-de-gmail-esta-desconectada-durante-siete-minutos-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[7 minutos google]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail caido. google correo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Exceptuando 7 minutos al mes, los usuarios de Gmail tuvieron durante 2010 acceso a sus cuentas de correo las 24 horas del día, los 365 días del año. Diario Ti: La meta del 100% de disponibilidad del sistema fue estropeada por pequeños retrasos experimentados por algunos usuarios, informa Google en su blog. La disponibilidad de 99,984% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://upload.hondublog.com/images/2754234991.png" alt="" width="280" height="209" />Exceptuando 7 minutos al mes, los usuarios de Gmail tuvieron durante 2010 acceso a sus cuentas de correo las 24 horas del día, los 365 días del año.</p>
<p>Diario Ti: La meta del 100% de disponibilidad del sistema fue estropeada por pequeños retrasos experimentados por algunos usuarios, informa Google <a href="http://googleenterprise.blogspot.com/2011/01/destination-dial-tone-getting-google.html" target="_blank">en su blog</a>.</p>
<p>La disponibilidad de 99,984% se aplica a usuarios corporativos y particulares que pagan por un mejor servicio mediante Google Apps. El cálculo de la propia Google implica que Gmail estuvo fuera de servicio durante 7 minutos al mes. Según el blog, los siete minutos de desconexión representan la suma de retrasos de un segundo de duración. Con todo, también ha habido episodios con interrupciones más prolongadas del servicio, que han resultado en el pago de compensaciones a los usuarios comerciales.</p>
<p>Según el director de servicios Enterprise de Google, Matthew Glotzbach, siete minutos de interrupción es aceptable para una solución cloud como Gmail. Según Glotzbach, Google incorporó millones de nuevos usuarios en 2010, de manera simultánea a la agregación de nuevas funciones a Gmail, sin tiempo programado de desconexión por mantenimiento.</p>
<p>A modo de comparación, cita un informe de Radicati Group según el cual el tiempo de desconexión de sistemas de correo electrónico locales es de 3,8 horas mensuales.</p>
<p>La autoconfianza que esta situación genera en Google lleva a la empresa a anunciar que en la próxima revisión de sus acuerdos de servicio SLA (Service Level Agreements) ofrecerá un 100% de disponibilidad del sistema. Según la Google, todas las actualizaciones y mantenimiento de Gmail serán realizadas mientras los usuarios siguen teniendo pleno acceso a su correo. En esta lógica, todo atraso o desconexión será interpretado como una infracción por parte de Google a las SLA.</p>
<p>El anuncio quizás hará que no re repitan situaciones como la ocurrida en octubre de 2010, cuando un usuario de la versión comercial de Gmail<a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=27976">perdió acceso a su correo durante 289 horas; equivalentes a 12 días</a>. Peor aún fue el caso en <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=23838">septiembre de 2009, cuando 150 millones de usuarios de la versión gratuita de Gmail perdieron conexión por 1 hora y 40 minutos, replicándose así situaciones similares ocurridas en febrero, marzo y mayo del mismo año</a>.<span id="more-581"></span></p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=28546" target="_blank">DiarioTi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hondublog.com/2011/version-comercial-de-gmail-esta-desconectada-durante-siete-minutos-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer declara que su hijo se ahogó en la bañera mientras ella jugaba en Facebook</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/mujer-declara-que-su-hijo-se-ahogo-en-la-banera-mientras-ella-jugaba-en-facebook/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/mujer-declara-que-su-hijo-se-ahogo-en-la-banera-mientras-ella-jugaba-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 05:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adicccion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Con todo lo bueno que puede tener Facebook en muchos aspectos, al mismo tiempo pareciera ir convirtiéndose en el máximo representante de una causa de muerte propia de esta época. Así como hace unos meses vimos que FarmVille fue lo que llevó a una madre a matar a su hijo y otros casos de muertes asociados a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://upload.hondublog.com/images/facebookno.jpg" alt="" width="300" height="192" /></p>
<p>Con todo lo bueno que puede tener <a href="http://www.fayerwayer.com/cl/?s=facebook" target="_self">Facebook</a> en muchos aspectos, al mismo tiempo pareciera ir convirtiéndose en el máximo representante de una causa de muerte propia de esta época.</p>
<p>Así como hace unos meses vimos que FarmVille fue lo que <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/10/mujer-mato-a-su-hijo-de-tres-meses-por-no-dejarla-cosechar-en-farmville/" target="_self">llevó a una madre a matar a su hijo</a> y otros casos de <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/mujer-anuncio-su-suicidio-en-facebook-y-ninguno-de-sus-mil-amigos-hizo-nada/" target="_self">muertes asociados a la red</a>, ahora Shannon Johnson (34), de Colorado -siempre en Estados Unidos- relató en una declaración jurada posterior a su arresto, que <strong>su hijo de un año y un mes murió ahogado en la bañera mientras ella lo dejó solo para ir al living a jugar Cafe World y revisar los estados de sus amigos en la red social</strong>.</p>
<p>El incidente se produjo el pasado 20 de septiembre y la mujer <strong>fue arrestada el 11 de enero por abuso infantil con causa de muerte intencional e imprudente.</strong> Pero ahora Johnson relató su versión, pudiendo enfrentarse a <strong>una condena de entre 16 a 48 años de prisión.</strong></p>
<p>La autopsia al menor no identificado indicó que las causas de muerte fueron <strong>una anoxia cerebral acompañada de un paro cardíaco y ahogo por inmersión.</strong></p>
<p>Según la declaración jurada realizada en Weld County, la mujer consigna que durante la mañana puso al niño en la bañera luego de haber comido y jugado, agregando que el nivel del agua estaba levemente más alto que lo normal.</p>
<blockquote><p><strong>La acusada admitió que estaba en Facebook jugando un juego llamado Cafe World, revisando el estado de sus amigos y compartiendo videos, en el living, mientras (el infante) se encontraba en la bañera”,</strong> señala la declaración.</p></blockquote>
<p>Ella asegura haber ido a revisar al menor y se encontraba jugando. Unos tres minutos después <strong>“no escuchaba (al niño) jugar, fue a chequearlo y lo halló de lado y con la cara en el agua”</strong>, continuó la declaración. Fue trasladado a un hospital, donde se determinó su muerte, según autoridades.</p>
<p>Pero por si no te parece lo suficientemente terrible el condenable descuido de la madre, peor fue su explicación tras relatar que lo venía haciendo desde un par de semanas antes, según señala la declaración:</p>
<blockquote><p><strong>Ella empezó a hacerlo cuando él realmente quería que lo dejaran solo; era un bebé muy independiente.</strong> También dijo que ella sabe lo que significa que le digan que ‘no’, entonces ella no quería que a su hijo le dijeran que ‘no’ y <strong>tampoco quería que lo llamaran ‘niñito de mamá’”.</strong></p></blockquote>
<p>Ejemplo de madre, que quiere lo mejor para su hijo y tiene la película ultra clara…<span id="more-578"></span></p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.cnn.com/2011/CRIME/01/18/colorado.mother.charged/index.html?hpt=T2" target="_blank">Affidavit: Mom on Facebook when child drowned</a> <em>(CNN)</em></p>
<p><em>FUENTE: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/mujer-declara-que-su-hijo-se-ahogo-en-la-banera-mientras-ella-jugaba-en-facebook/#more-482912" target="_blank">FayerWayer</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hondublog.com/2011/mujer-declara-que-su-hijo-se-ahogo-en-la-banera-mientras-ella-jugaba-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastar 5 horas diarias frente al monitor podría causarte un ataque al corazón</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/gastar-5-horas-diarias-frente-al-monitor-podria-causarte-un-ataque-al-corazon/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/gastar-5-horas-diarias-frente-al-monitor-podria-causarte-un-ataque-al-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 05:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Paro cardiaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la University College de Londres creen que la gente que pasa más de cinco horas al día delante de una computadora o televisión puede ser propensa a un ataque al corazón. La investigación dirigida por Emmanuel Stamatakis estudió a más de 4.500 personas mayores de 35 años de Escocia y encontró que aquellos que pasan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://upload.hondublog.com/images/homerheart.jpg" alt="" width="325" height="286" /></p>
<p>Investigadores de la University College de Londres creen que <strong>la gente que pasa más de cinco horas al día delante de una computadora o televisión puede ser propensa a un ataque al corazón</strong>.</p>
<p>La investigación dirigida por <strong>Emmanuel Stamatakis</strong> estudió a más de 4.500 personas mayores de 35 años de Escocia y encontró que aquellos que pasan largos periodos sentados – videojuegos, ver televisión y usar una computadora – son propensos a una muerte prematura.</p>
<p>Las personas que continuamente pasan más de cuatro horas al día frente a una computadora o televisión tienen un 125% de más probabilidades en sufrir una muerte relacionada con el corazón, a diferencia de las personas que gastan menos de dos horas al día. También descubrieron que estas personas son 48% más probables de sufrir una muerte prematura por una variedad de otras causas.</p>
<p>Al parecer los resultados son consistentes <strong>incluso entre individuos que se toman un tiempo todos los días para hacer ejercicio</strong> en el gimnasio, lo que significa esta práctica no tiene ningún efecto en la supresión del problema.</p>
<p>De acuerdo con el Dr. Stamatakis el problema podría ser causado por estar sentado por un tiempo prolongado, lo que causa una reducción del 90% en una enzima saludable para el corazón, la<strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoproteinlipasa" target="_blank">lipoproteína lipasa</a></strong>. Aún así, el informe recomienda darse un espacio para paseos regulares cada 20 minutos entre sus largos períodos de inactividad. De lo contrario sugiero tener un desfibrilador a la mano o un <a href="http://www.medgadget.com/spanish/2010/11/desfibriladormonitor_paramedic_1.html" target="_blank">monitor de</a> <a href="http://www.mobilemag.com/2010/10/11/giving-your-heart-its-very-own-ip-address/" target="_blank">ECG en el móvil</a> por si acaso.<span id="more-574"></span></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.examiner.com/technology-in-national/spending-five-hours-a-day-on-the-computer-can-kill-you" target="_blank">Spending five hours a day on the computer can kill you</a> <em>(Examiner)</em></p>
<p><em>FUENTE: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/gastar-5-horas-diarias-frente-al-monitor-podria-causarte-un-ataque-al-corazon/" target="_blank">FayerWayer</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hondublog.com/2011/gastar-5-horas-diarias-frente-al-monitor-podria-causarte-un-ataque-al-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2011: Pioneer te deja ver Facebook y Twitter en la radio del auto</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/ces-2011-pioneer-te-deja-ver-facebook-y-twitter-en-la-radio-del-auto/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/ces-2011-pioneer-te-deja-ver-facebook-y-twitter-en-la-radio-del-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook en radios Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer actualizó sus radios para el auto AVIC X y Z, que entre otras cosas, permiten a los conductores “mantenerse conectados con redes sociales, búsquedas locales y servicios de tráfico mientras se concentran en el camino”. No sé qué tan fácil es concentrarse en el camino con Twitter y Facebook, pero Pioneer supone que será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://upload.hondublog.com/images/pioneeraha.jpg" alt="" width="334" height="200" /></p>
<p>Pioneer actualizó sus radios para el auto AVIC X y Z, que entre otras cosas, permiten a los conductores “mantenerse conectados con redes sociales, búsquedas locales y servicios de tráfico mientras se concentran en el camino”.</p>
<p>No sé qué tan fácil es concentrarse en el camino con Twitter y Facebook, pero Pioneer supone que será una función muy apetecida por los conductores.</p>
<p>Como sea, el sistema no funciona por sí solo, sino que requiere que tengas un iPhone. La radio puede sincronizarse con la aplicación móvil <em>Aha Radio</em> y utilizar la conexión 3G del equipo para sincronizar las redes sociales, feeds de RSS y podcast en la radio, que se pueden escuchar mientras manejas.</p>
<p>Como consecuencia, necesitas tener un iPhone con esta aplicación y conectarlo a las nuevas AVIC-X930BT o AVIC-Z130BT mediante USB. Después de sincronizar, puedes controlar la aplicación directamente desde el panel de la radio.</p>
<p><em>Aha</em> puede relatarte (con voz) los tweets y actualizaciones de Facebook que van saliendo, pero no te permite mandar contenidos a ti.</p>
<p>Como características adicionales, ambos modelos permiten reproducir contenidos desde distintas fuentes, como DVD, iPod, iPhone, pendrives, tarjeta SD y streaming de audio por Bluetooth.</p>
<p>Saldrán a la venta el segundo trimestre por US$800 y US$1.200 cada una.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Press-Room/Pioneer+In-Dash+Navigation+Line+Keeps+Drivers+Connected+While+Staying+Focused+on+the+Road">Pioneer In-Dash Navigation Line Keeps Drivers Connected While Staying Focused on the Road</a><em>(Pioneer)<span id="more-548"></span></em>FUENTE: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/ces-2011-pioneer-te-deja-ver-facebook-y-twitter-en-la-radio-del-auto/#more-460071" target="_blank">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hondublog.com/2011/ces-2011-pioneer-te-deja-ver-facebook-y-twitter-en-la-radio-del-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2011: BitTorrent quiere llegar a la TV, teléfonos y otros gadgets</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/ces-2011-bittorrent-quiere-llegar-a-la-tv-telefonos-y-otros-gadgets/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/ces-2011-bittorrent-quiere-llegar-a-la-tv-telefonos-y-otros-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent planea ampliar su influencia más allá del PC, llegando directamente a televisores, teléfonos móviles y otros dispositivos. El proyecto implica la creación de un nuevo cliente de torrents, que integrará la búsqueda, descarga y reproducción de archivos en diversos dispositivos, todo en un sólo software. La aplicación es parte del llamado “proyecto Chrysalis”, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://upload.hondublog.com/images/bittorrent.jpg" alt="" width="260" height="299" />BitTorrent planea ampliar su influencia más allá del PC, llegando directamente a televisores, teléfonos móviles y otros dispositivos.</p>
<p>El proyecto implica la creación de un nuevo cliente de torrents, que integrará la búsqueda, descarga y reproducción de archivos en diversos dispositivos, todo en un sólo software. La aplicación es parte del llamado “proyecto Chrysalis”, que incluye también un “ecosistema de productos certificados”.</p>
<p>Con la aplicación, los usuarios podrán buscar archivos que están siendo compartidos en BitTorrent, descargarlos y reproducirlos directamente en sus PCs, televisores o smartphones. Simplemente hay que descargar el programa (que viene con los códecs pertinentes) y listo.</p>
<p>La aplicación estaría disponible para descarga a fines de 2011, y reemplazaría a los clientes actuales de BitTorrent. El único que se mantendría igual sería uTorrent, que seguirá siendo la manera minimizada y no-molesta de descargar torrents.</p>
<p>Sin embargo lo más interesante de esto es que además del software, BitTorrent Inc comenzó una asociación con fabricantes de electrónicos, que le pondrán el logo de “BitTorrent Certified” a sus productos. Esto significa que esos productos podrían venir con el software y que podrás ver las cosas que descargues directamente en el equipo, sin tener que hacer transformaciones extrañas para reproducir en diferentes dispositivos.</p>
<p>La idea también es poner a andar un sistema de streaming P2P, que podrá ser reproducido por estos dispositivos.</p>
<p>Hasta ahora, sólo se ha asociado el Taiwan’s Industrial Technology Research Institute, que anteriormente colaboró en el desarrollo de DivX. Así las cosas, los interesados debieran fijarse en adelante en los tablets, televisores y otros productos que vengan de Taiwan.<span id="more-544"></span></p>
<p>Por supuesto, la cosa está difícil para BitTorrent, ya que muchos fabricantes no estarán de acuerdo en integrarse con el sistema, que sigue siendo considerado como ilegal en la mayoría de los casos.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://torrentfreak.com/bittorrent-inc-to-launch-all-in-one-bittorrent-ecosystem-110106/">BitTorrent to launch all-in-one BitTorrent ecosystem</a> <em>(TorrentFreak)</em></p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/ces-2011-bittorrent-quiere-llegar-a-la-tv-telefonos-y-otros-gadgets/" target="_blank">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hondublog.com/2011/ces-2011-bittorrent-quiere-llegar-a-la-tv-telefonos-y-otros-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2011: UltaViolet, el nuevo plan de Hollywood para vender películas</title>
		<link>http://hondublog.com/2011/ces-2011-ultaviolet-el-nuevo-plan-de-hollywood-para-vender-peliculas/</link>
		<comments>http://hondublog.com/2011/ces-2011-ultaviolet-el-nuevo-plan-de-hollywood-para-vender-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[descargas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Violet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hondublog.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Mientras BitTorrent intenta lanzar su dominación del contenido desde Taiwán, la industria de Hollywood, en conjunto con una serie de fabricantes, han lanzado durante CES un nuevo plan para la venta digital de películas, llamado UltraViolet (UV). La idea detrás de este sistema es mejorar la experiencia de los consumidores en la compra de contenido digital. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://upload.hondublog.com/images/uv285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" />Mientras <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/ces-2011-bittorrent-quiere-llegar-a-la-tv-telefonos-y-otros-gadgets">BitTorrent intenta lanzar su dominación del contenido desde Taiwán</a>, la industria de Hollywood, en conjunto con una serie de fabricantes, han lanzado durante CES un nuevo plan para la venta digital de películas, llamado UltraViolet (UV).</p>
<p>La idea detrás de este sistema es mejorar la experiencia de los consumidores en la compra de contenido digital. Por ejemplo, cuando compras una película en formato digital ahora, ese film sólo funciona en ciertos dispositivos y si ese equipo se muere o lo pierdes, tienes que volver a comprar el contenido.</p>
<p>La idea es que las personas obtengan derechos de por vida sobre el contenido, sin importar si el dispositivo para reproducir se pierde o se daña.</p>
<p>La propuesta de UV es que una vez que los consumidores descarguen una película, podrán verla en casi cualquier televisor, PC o consola de videojuegos – siempre que la empresa fabricante esté dentro del consorcio participante (Microsoft, HP, Sony, Panasonic, Samsung y otros – en total son 60).</p>
<p>El plan no es nada fácil de implementar, puesto que para muchos usuarios, igual es una forma “oculta” de DRM. Además, algunas empresas ya han rechazado unirse al club de UV, como Apple y Walt Disney Studios.</p>
